<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Angel Da Silva</title>
	<atom:link href="http://www.angeldasilva.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angeldasilva.com</link>
	<description>Social Media, Marketing y Negocios Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 22:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media en cinco palabras</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/social-media-en-cinco5-palabras/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/social-media-en-cinco5-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 y Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/social-media-en-cinco-palabras/ "><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/5_caracteristicas_thumb.jpg" alt="" title="5_caracteristicas" width="120" height="120" class="alignleft size-full" /></a>Si quisieramos definir a los medios sociales (social media) con 5 palabras seguramente estas fueran: Participación, Comunidad, Conversación, Franqueza y Conectividad.... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/social-media-en-cinco5-palabras/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/5_caracteristicas.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/5_caracteristicas.jpg" alt="" title="5_caracteristicas" width="220" height="190" class="alignleft size-full wp-image-168" /></a>Si quisieramos definir a los medios sociales (social media) con 5 palabras seguramente estas fueran: Participación, Comunidad, Conversación, Franqueza y Conectividad.</p>
<p>Según <a href="http://www.icrossing.com/ebooks">iCrossing</a> los medios sociales se entiende mejor como un grupo de nuevos tipos de medios en línea, que comparten la mayoría o todas las siguientes características:</p>
<p>1. <strong>Participación:</strong> Los medios de comunicación social se alienta de las contribuciones y la retroalimentación de todos los interesados. Existe una fusión entre los medios y el público.</p>
<p>2. <strong>Franqueza:</strong> La mayor parte de los medios sociales se encuentran abiertos a la participación y retroalimentación. Animan a los usuarios a votar, comentar e intercambiar información. Rara vez existen barreras en el acceso al contenido (las contraseñas son mal vistas).</p>
<p>3. <strong>Conversación: </strong>A diferencia de los medios tradicionales, donde el contenido es transmitido o distribuido hacia una audiencia, en los medios de comunicación social se genera una comunicación bidireccional entre el medio y la audiencia.</p>
<p>4. <strong>Comunidad:</strong> Los medios de comunicación social permiten a las comunidades una comunicación rápida y efectiva. Las comunidades comparten intereses comunes, como el amor por la fotografía, temas políticos o un programa de televisión favorito.</p>
<p>5. <strong>Conectividad:</strong> La mayor parte de los medios sociales hacen uso de enlaces a otros sitios, recursos y personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/social-media-en-cinco5-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacer cuando atacan a mi empresa en un medio social?</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/que-hacer-cuando-atacan-a-mi-empresa-en-un-medio-social/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/que-hacer-cuando-atacan-a-mi-empresa-en-un-medio-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 y Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/que-hacer-cuando-atacan-a-mi-empresa-en-un-medio-social"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/ataque_medios_sociales_thumb.jpg" alt="" title="ataque_medios_sociales" width="120" height="120" class="alignleft size-full" /></a>Cuando una empresa decide dar el gran paso de convertir su plataforma de internet de 1.0 a 2.0, y empieza a interactuar con sus clientes, es muy probable que no todo lo que digan los usuarios sea lo que la empresa quiere oir.... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/que-hacer-cuando-atacan-a-mi-empresa-en-un-medio-social/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/ataque_medios_sociales.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/ataque_medios_sociales.jpg" alt="" title="ataque_medios_sociales" width="240" height="185" class="alignleft size-full wp-image-162" /></a>Cuando una empresa decide dar el gran paso de convertir su plataforma de internet de 1.0 a 2.0, y empieza a interactuar con sus clientes, es muy probable que no todo lo que digan los usuarios sea lo que la empresa quiere oir.</p>
<p>La habilidad del <em>Community Manager</em> de la empresa estará en saber manejar estos comentarios de la mejor forma posible, con el objetivo de no perjudicar la imagen de la empresa.</p>
<p><a href="http://www.mashable.com">Mashable</a> clasifica los comentarios negativos de un usuario hacia una empresa en 4 tipos:</p>
<p>1. <strong>Denuncia de problemas reales</strong>: Este tipo de comentarios ofrecen una visión negativa de la empresa, pero estan relacionados a problemas que estan ocurriendo con productos o servicios y deben ser corregidos. Es muy importante para la empresa utilizar este tipo de comentarios para identificar problemas que deben ser tratados rápidamente.</p>
<p>2. <strong>Críticas constructivas</strong>: En este caso el usuario no se limita solo a denunciar el problema, sino que también ofrece una propuesta o sugerencia para alcanzar una solución. Aunque este tipo de críticas resultan negativas, por el hecho de mostrar deficiencias en productos o servicios, si son tratadas de la forma correcta pueden servir para solventar el problema y fomentar la confianza entre la empresa y los clientes.</p>
<p>3. <strong>Ataques fundamentados</strong>: En este caso el usuario ataca a la empresa a partir de un problema o deficiencia real, pero debido a la intensidad de la acción estos ataques afectan en mayor medida la reputación de la empresa.</p>
<p>4. <strong>Trolling y spam</strong>: Si como empresa le ofreces a tus clientes la posibilidad de que te critiquen por tus problemas, <em>¡¡imagínate como lo hará tu competencia!!</em>. En este caso no importa que exista algún motivo para atacar a la empresa o quejarse de sus productos o servicios. Generalmente estos comentarios buscan afectar la reputación de la empresa o promocionar una empresa competidora.</p>
<p>Para el <em>Community Manager</em> es muy importante conocer cuales son las posibles causas de los comentarios, revisarlos y dar respuesta siempre siguiendo las siguientes estrategias:</p>
<p>1. Si los comentarios son de tipo <em>trolling/spam</em>, no nos debemos precipitar a la hora de dar una respuesta, debido a que esto puede generar que se haga muy público el falso problema y muchas personas se pueden enterar. En este caso es recomendable esperar a que todo se solucione antes de contestar (aunque no siempre se pueda). Cuando los ataques son malintencionados muchas veces es la propia comunidad la que se encarga de hacer callar al <em>troll</em>.</p>
<p>2. Siempre hay que ser <strong>respetuoso</strong>, <strong>comprensivo</strong> y <strong>positivo</strong> ante los comentarios de los usuarios, sin importar que estos sean a favor o en contra de nuestra empresa. Si una empresa ingresa al mundo de los medios sociales con el objetivo de interactuar con sus clientes, lo más lógico es que sea capaz de escuchar las cosas buenas y malas que los clientes opinan.</p>
<p>3. Responder con rapidez (salvo en el caso planteado en el punto número 1, donde es conveniente esperar). </p>
<p>4. No hay que limitarse a responder brevemente el asunto en cuestión, siempre es recomendable dejar la conversación abierta a los comentarios y dudas que ese u otro cliente puedan tener.</p>
<p>Aunque siempre esperamos obtener el mejor comentario de nuestros clientes, no siempre nuestros productos o servicios son los mejores, o nuestra competencia es leal, por esta razón a la hora de entrar al mundo de los medios sociales, debes tener precacución para que tus comentarios contribuyan a fortalecer a tu empresa y no a perjudicar su imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/08/16/que-hacer-cuando-atacan-a-mi-empresa-en-un-medio-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Industria del Póquer Online</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/08/15/la-industria-del-poquer-online/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/08/15/la-industria-del-poquer-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Póquer Online]]></category>
		<category><![CDATA[Póquer online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/15/la-industria-del-poquer-online/ ‎"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/industria-poker-online_thumb.jpg" alt="" title="industria-poker-online" width="120" height="120" class="alignleft size-full" /></a>Desde hace algunos años juego al póquer (mayoritariamente a través de internet), y me ha llamado mucho la atención como este juego ha crecido a paso agigantado (hay salas donde juegan más de 200 mil personas de forma simultánea... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/15/la-industria-del-poquer-online/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/industria-poker-online.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/industria-poker-online.jpg" alt="" title="industria-poker-online" width="400" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-154" /></a></p>
<p>Desde hace algunos años juego al póquer (mayoritariamente a través de internet), y me ha llamado mucho la atención como este juego ha crecido a paso agigantado (hay salas donde juegan más de 200 mil personas de forma simultánea). El póquer online es un negocio multimillonario y las principales salas de póquer generan ingresos de cientos de millones de dólares. </p>
<p>En la actualidad existen cientos de salas de póquer online, pero tan solo un pequeño grupo de estas acaparan más del 90% del mercado. En un negocio tan lucrativo, y con una competencia tan reñida es interesante conocer cuales son las estrategias que utilizan estas empresas para llamar la atención de los jugadores.</p>
<p>A lo largo de diversos artículos iré analizando la forma de trabajar de estas empresas,  como interactúan con sus usuarios, cuales son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. </p>
<p>¿Será que las salas de póquer online se han unido al mundo de la web 2.0? ¿Utilizan las redes sociales para captar jugadores? ¿Explotan la social media para alcanzar sus objetivos? Espero poder ofrecerles respuestas para estas preguntas en los próximos artículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/08/15/la-industria-del-poquer-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios web 1.0 y 2.0</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/08/05/sitios-web-10-y-20/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/08/05/sitios-web-10-y-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 y Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/05/sitios-web-10-y-20/"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/sitiow-web-1-2_thumb.jpg" alt="" title="sitiow-web-1-2_thumb" width="120" height="120" class="alignleft size-full" /></a>Un sitio <strong>web 1.0</strong> es aquel en el cual el usuario no puede interactuar con el contenido (como escribir comentarios por ejemplo), debido a que la información se encuentra totalmente controlada por el webmaster. Este tipo de sitios web son los que se... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/05/sitios-web-10-y-20/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/sitiow-web-1-2.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/sitiow-web-1-2.jpg" alt="" title="sitiow-web-1-2" width="370" height="235" class="aligncenter size-full wp-image-148" /></a>Un sitio <strong>web 1.0</strong> es aquel en el cual el usuario no puede interactuar con el contenido (como escribir comentarios por ejemplo), debido a que la información se encuentra totalmente controlada por el webmaster. Este tipo de sitios web son los que se conocen como &#8220;<em>de solo lectura</em>&#8220;.</p>
<p>Un sitio <strong>web 2.0</strong> es aquel que se encuentra orientado a la interacción con los usuarios, muchas veces llamados sitios web de segunda generación que utilizan servicios como foros, blogs, wikis y redes sociales para fomentar la colaboración y el intercambio ágil de información. Este tipo de sitios web también son denominados &#8220;<em>sociales</em>&#8220;, debido a su enfoque colaborativo y que actuan más como puntos de encuentro o espacios dependientes de los usuarios que como webs tradicionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/08/05/sitios-web-10-y-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un ReTweet?</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/que-es-un-retweet/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/que-es-un-retweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 y Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/que-es-un-retweet/"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/retweet_thumb.jpg" alt="" title="retweet_thumb" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-140" /></a>Con esto de la evolución de la internet y el auge de las redes sociales cada vez se hace más común ver como la mayoría de los sitios web intentan adaptarse a las nuevas tendencias. Una opción que esta muy de moda para todos los usuarios de la red... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/que-es-un-retweet/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/retweet_thumb.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/retweet_thumb.jpg" alt="" title="retweet_thumb" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-140" /></a>Con esto de la evolución de la internet y el auge de las redes sociales cada vez se hace más común ver como la mayoría de los sitios web intentan adaptarse a las nuevas tendencias. Una opción que esta muy de moda para todos los usuarios de la red social Twitter son los botones de <em>ReTweet</em> (como los que yo muestro al principio de cada uno de mis artículos). </p>
<p><em>Retwittear</em> es una excelente manera de difundir la información que te parece interesante a través de Twitter. Con solo hacer clic sobre el botón <em>ReTweet</em>, tendrás la posibilidad de compartir el contenido de los artículos directamente en tu cuenta de Twitter.</p>
<p><a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/retweet.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/retweet.jpg" alt="" title="retweet" width="280" height="190" class="aligncenter size-full wp-image-141" /></a></p>
<p>Ya lo sabes, si encuentras artículos que te parezcan interesantes, haz clic en el botón Retweet para compartirlo con tus seguidores de Twitter, quizá a ellos también les interese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/que-es-un-retweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Historia de Internet</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/la-historia-de-internet/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/la-historia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 y Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/la-historia-de-internet/"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/evolucion-de-internet_thumb.jpg" alt="" title="evolucion-de-internet" width="120" height="120" class="alignleft size-full" /></a>Generalmente leer la sección de antecedentes de un trabajo es de poco interés de la mayor parte de las personas. Los lectores prefieren centrar su lectura en lo novedoso de los trabajos y no la historia que hay detrás de ellos. Para todos aquellos... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/la-historia-de-internet/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/evolucion-de-internet.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/evolucion-de-internet.jpg" alt="" title="evolucion-de-internet" width="387" height="130" class="aligncenter size-full wp-image-130" /></a>Generalmente leer la sección de antecedentes de un trabajo es de poco interés de la mayor parte de las personas. Los lectores prefieren centrar su lectura en lo novedoso de los trabajos y no la historia que hay detrás de ellos. Para todos aquellos lectores que no estén interesados en leer cual es la historia de la evolución de internet les coloco un video que es sencillamente genial y donde se explica de forma muy bien resumida este proceso de evolución.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9hIQjrMHTv4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9hIQjrMHTv4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/la-historia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futuro de Internet</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/el-futuro-de-internet/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/el-futuro-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 y Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/futuro-internet_thumb.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/futuro-internet_thumb.jpg" alt="" title="futuro-internet_thumb" width="120" height="120" class="alignleft size-full" /></a>Hace algunos años, cuando nacía la Internet, era prácticamente imposible imaginar que para el año 2010 esta <em>red de redes</em> sería de tal importancia para la humanidad. Si hacemos una extrapolación, y partiendo del mismo principio, para nosotros... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/el-futuro-de-internet/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos años, cuando nacía la Internet, era prácticamente imposible imaginar que para el año 2010 esta <em>red de redes</em> sería de tal importancia para la humanidad. Si hacemos una extrapolación, y partiendo del mismo principio, para nosotros en este momento también es imposible imaginar lo que representará para nuestras vidas la Internet en unos 20 años.</p>
<p>A continuación les muestro un par de videos que hablan sobre el Futuro de Internet. Yo se que a muchos les puede parecer que presentan ideas un tanto irrealizables, pero creo que es una buena forma de hacernos ampliar nuestra mente y crearnos un panorama de lo que puede depararnos el futuro.</p>
<p><strong>El Futuro de Internet Parte I<br />
</strong><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BnUhZ57fwbI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BnUhZ57fwbI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><strong>El Futuro de Internet Parte II</strong><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/omfkGr0fsgc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/omfkGr0fsgc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>La idea de que las computadoras tienen muchas semejanzas con nuestros cerebros en parte porque nosotros las creamos no es para nada descabellada. Y si se sigue esa semejanza, según la Ley de Moore (como se indica en el video), la relación de crecimiento exponencial se aplicará a la Internet, por lo que en el 2019 las computadoras habrán alcanzado la capacidad de un cerebro humano y en el 2040 las computadoras tendrán la capacidad de toda la raza humana junta. </p>
<p>Me parece muy interesante como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Page">Larry Page</a> (Fundador de Google) dice: &#8220;<em>La inteligencia artificial será la última versión de Google. La última versión del buscador entenderá todo lo que hay en la web, entenderá exactamente lo que tu quieres&#8230;</em>&#8220;. Ese comentario nos da una idea de que quizá ese sea el futuro y en unos años la Internet cobre vida propia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/el-futuro-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Community Manager</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/curso-de-community-manager/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/curso-de-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas y Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Online]]></category>
		<category><![CDATA[Póquer Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/curso-de-community-manager/"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/iimn_thumb.jpg" alt="" title="Instituto Internacional de Marketing y Negocios" width="120" height="120" class="alignleft size-full" /></a>Yo estoy convencido de que para aprender solo se necesita tener la motivación, pero muchas veces es necesario matricularse en un buen curso, sobre todo si se desea acelerar el proceso de aprendizaje. Hace ya bastante tiempo me interesan los... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/curso-de-community-manager/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/iimn.jpg"><img src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/iimn.jpg" alt="" title="Instituto Internacional de Marketing y Negocios" width="245" height="74" class="alignleft size-full wp-image-106" /></a>Yo estoy convencido de que para aprender solo se necesita tener la motivación, pero muchas veces es necesario matricularse en un buen curso, sobre todo si se desea acelerar el proceso de aprendizaje. Hace ya bastante tiempo me interesan los temas relacionados con el <em>Social Media</em> y <em>Community Management</em>, y con la idea de fortalecer esos conocimientos empecé a buscar en internet algún curso (online) interesante.</p>
<p>Luego de una semana de búsquedas, y de revisar los programas y la modalidad de los cursos, me he decidido a matricular en el curso <strong>Community Manager Online</strong> que dicta el <a href="http://www.internacionaldemarketing.com/">Instituto Internacional de Marketing y Negocios</a> (Barcelona, España). </p>
<p>Este curso tiene un costo de 370€ y esta desarrollado bajo una modalidad online de 3 meses de duración (en mi caso serán 4 meses porque en Agosto los tutores están de vacaciones pero puedes acceder al material del curso a través de su Campus Virtual sin costo durante ese mes). </p>
<p>A manera de resumen les cuento que el curso esta conformado por 8 módulos, en donde se tocan temas relacionados con Social Media y Community Management. El programa se ve bastante interesante (puedes verlo en <a href="http://www.internacionaldemarketing.com/formacion/curso_community_manager_online-218.html">este enlace</a>). </p>
<p>Los mantendré informados sobre todos los detalles de este curso, y espero que llene mis expectativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/08/04/curso-de-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quitar la palabra &#8220;category&#8221; de la url en wordpress</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/quitar-la-palabra-category-de-la-url-en-wordpress/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/quitar-la-palabra-category-de-la-url-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/quitar-la-pala…l-en-wordpress/ ‎"><img style="float:left; margin-right:10px;" title="Wordpress" src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/wordpress_thumb.jpg" alt="Wordpress" width="120" height="120" /></a>Estoy creando las categorías dentro de las cuales agruparé la información de mi blog y me di cuenta que <a title="Wordpress" href="http://www.wordpress.org" target="_blank">Wordpress</a> las coloca por defecto luego de la palabra “category”. Revisando un poco en internet encontré una solución rápida, solo deben... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/quitar-la-palabra-category-de-la-url-en-wordpress/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy creando las categorías dentro de las cuales agruparé la información de mi blog y me di cuenta que <a title="Wordpress" href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a> las coloca por defecto luego de la palabra “category”. Revisando un poco en internet encontré una solución rápida, solo deben buscar e instalar el plugin  <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-no-category-base/" target="_blank">WP No Category Base</a>. Luego lo activan y listo, problema resuelto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/quitar-la-palabra-category-de-la-url-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este blog usa WordPress</title>
		<link>http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/este-blog-usa-wordpress/</link>
		<comments>http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/este-blog-usa-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angeldasilva.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/este-blog-usa-wordpress/"><img style="float:left; margin-right:10px;" title="Wordpress" src="http://www.angeldasilva.com/wp-content/uploads/2010/08/wordpress_thumb.jpg" alt="Wordpress" width="120" height="120" /></a>Es impresionante como la tecnología en internet avanza a un paso realmente gigantezco. Hace algunos años, para poder tener tu propio sitio web tenías que tener amplios conocimientos en programación e invertir mucho tiempo si querias tener un sitio medianamente... <a style="font-size:11px; color:#003399; font-weight:bold;" href="http://www.angeldasilva.com/2010/07/28/este-blog-usa-wordpress/">Leer todo el artículo</a>]]></description>
