Curriculum Vitae

EXPERIENCIA
2007 – presente
- La Comunidad Petrolera | Fundador y Director
- Universidad Central de Venezuela | Profesor de la Escuela de Ingeniería de Petróleo
- Distribuidora Akemi, C.A. | Presidente
- Diseño y desarrollo de blogs y portales web
- Instructor de programas de adiestramiento

2006 – 2007
Schlumberger de Venezuela (Puerto la Cruz, Venezuela)
- Ingeniero de Simulación de Yacimientos, SIS

2006
Schlumberger UK (Abingdon, Inglaterra)
- Ingeniero de Simulación de Yacimientos

2004 – 2006
Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela)
- Profesor de la Escuela de Ingeniería de Petróleo.
- Profesor del Instituto Tecnológico de la Facultad de Ingeniería.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y TUTORÍA DE TRABAJOS ESPECIALES DE GRADO
- 2010 | Evaluación de esquemas de explotación basados en la aplicación de recuperación mejorada en los yacimientos del Campo Guafita, Área Norte, Estado Apure.
- 2010 | Evaluar la implementación de un proceso de recuperación secundaría de petróleo en la Arena RS-129 perteneciente al Yacimiento COP-1, Campo Coporo, Estado Guárico.
- 2010 | Rediseño de la configuración de pozos del método térmico SAGD para la explotación de un yacimiento de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco.
- 2010 | Desarrollo de un programa computacional para el manejo de bases de datos de Campos Petrolíferos.
- 2010 | Diseño, programación y actualización de la Comunidad Petrolera.
- 2008 | Desarrollo de una correlación para estimar la presión actual de los yacimientos de petróleo del Distrito Norte de PDVSA E&P.
- 2007 | Simulación numérica del yacimiento Quiriquire utilizando Eclipse paralelo.
- 2007 | Migración de los modelos de yacimientos de gas seco del proyecto Mariscal Sucre a modelos composicionales.
- 2006 | Desarrollo de sistemas expertos para el análisis y la jerarquización de procesos SAGD y de inyección alternada de vapor en yacimientos de crudo pesado.
- 2006 | Simulación numérica conceptual de procesos de recuperación térmica para la optimización de la producción del yacimiento U4M,L (SOC-5) en el Campo Socororo.
- 2005 | Diseño y desarrollo de una aplicación para el cálculo de propiedades PVT del petróleo, agua y gas mediante correlaciones matemáticas.
- 2004 | Diseño y desarrollo de un simulador numérico de yacimientos tridimensional trifásico para petróleo negro.

EDUCACION
1999 – 2004
Ingeniero de Petróleo
Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela)

CURSOS
- 11/2007 | Programación Web con PHP y MySQL. 120 horas.
- 11/2006 | OFS1 Seminar (villahermosa, Mexico). Schlumberger. 40 horas.
- 10/2006 | QHSE Training (Maturín, Venezuela). Schlumberger. 40 horas.
- 08/2006 | Petrel Reservoir Engineer. Schlumberger. 40 horas.
- 08/2006 | Petrel Introduction. Schlumberger. 40 horas.
- 03/2006 | Diseño Instruccional. SADPRO UCV. 32 horas.
- 01/2006 | Oil Field Manager (OFM) 2005. Schlumberger. 40 horas.
- 12/2005 | Eclipse Blackoil Training facilitator. Schlumberger. 40 horas.
- 11/2005 | Merak World PEEP Advanced. Schlumberger. 16 horas.
- 11/2005 | Merak World PEEP Basic. Schlumberger. 8 horas.
- 09/2005 | Eclipse Blackoil 2005. Schlumberger. 40 horas.
- 04/2005 | CMG Stars/Imex Simulators. | Computer Modelling Group LTD. 24 horas.
- 03/2005 | Simulación de facilidades de superficie de petróleo y gas. OPICA – UCV. 16 horas.

PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS
- 05/2005 | Ponente III Congreso Venezolano de Estudiantes de Geociencias. UCV
- 12/2004 | Ponente Jornadas de Investigación JIFI 2004. UCV
- 12/2004 | Asistente Jornadas de Investigación JIFI 2004. UCV
- 05/2004 | Asistente XVI International Gas Convention and V Industrial Gas Exhibition
- 11/2002 | Asistente Jornadas de Investigación JIFI 2002. UCV

RECONOCIMIENTOS
- 12/2009 | “Padrino de la Promoción de Ingenieros de Petróleo SIN LIMITES”. UCV
- 12/2004 | Universidad Central de Venezuela | “Mención Honorífica por haber culminado los estudios con índice de eficiencia 1”
- 12/2004 | Universidad Central de Venezuela | “Mención Honorífica por la calidad del trabajo especial de grado”
- 07/1999 | UEP Colegio Arauca | “Promedio más elevado de la promoción de bachilleres en Ciencias”